


20 кВт 20-100 кВтч Стек BESS



Контакты
Классификация
Описание
Аккумуляторная батарея для хранения энергии — высокопроизводительное решение для хранения энергии, разработанное для отрасли накопления энергии, обеспечивающее надежную поддержку электропитания для бытовых, промышленных и систем возобновляемой энергии благодаря эффективному преобразованию энергии и стабильному выходу. Его передовые технологии подходят для промышленного хранения энергии, бытовых систем хранения энергии, микросетей, электромобилей, 24-вольтного пускового и стояночного питания и т.д., что делает его центральным элементом в отрасли хранения энергии. Он стал ключевым элементом отрасли накопления энергии.
Благодаря использованию материалов с высокой плотностью энергии и интеллектуальной системы управления, аккумуляторная батарея для хранения энергии обладает преимуществами длительного срока службы, быстрой зарядки и низких потерь, обеспечивая эффективное и стабильное хранение и высвобождение энергии. Его экологически чистый дизайн и высокая безопасность соответствуют концепции устойчивого развития, способствуя сокращению выбросов углерода. Модульная конструкция упрощает интеграцию и техническое обслуживание, повышая общую эффективность системы.
Аккумуляторная батарея для хранения энергии — это не только носитель энергии, но и движущая сила технологии хранения энергии, которая помогает отрасли осуществить экологическую трансформацию и обеспечивает эффективные и экологически чистые решения для будущего хранения энергии.
Технические параметры
Модель | WINA 20kW/20kWh | WINA 20kW/40kWh | WINA 20kW/60kWh | WINA 20kW/80kWh | WINA 20kW/100kWh |
● Параметры со стороны постоянного тока | |||||
Тип элемента | LiFePO4 - 3.2В / 100Ач | LiFePO4 - 3.2В / 100Ач | LiFePO4 - 3.2В / 100Ач | LiFePO4 - 3.2В / 100Ач | LiFePO4 - 3.2В / 100Ач |
Номинальное напряжение | 51,2 В | 51,2 В | 51,2 В | 51,2 В | 51,2 В |
Ток разряда | 100A(1C) | 100A(1C) | 100A(1C) | 100A(1C) | 100A(1C) |
Электроемкость | 10,24 кВт⋅ч | 10,24 кВт⋅ч | 10,24 кВт⋅ч | 10,24 кВт⋅ч | 10,24 кВт⋅ч |
Количество батарей | 2 P | 4 P | 6 P | 8 P | 10 P |
Общая емкость батарей | 20,48 кВт⋅ч | 40,9 кВт⋅ч | 61,44 кВт⋅ч | 81,92 кВт⋅ч | 102,4 кВт⋅ч |
● Параметры со стороны переменного тока | |||||
Номинальная мощность переменного тока | 20 кВт(@50℃) | 20 кВт(@50℃) | 20 кВт(@50℃) | 20 кВт(@50℃) | 20 кВт(@50℃) |
Максимальная мощность переменного тока | 22 кВт(@45℃) | 22 кВт(@45℃) | 22 кВт(@45℃) | 22 кВт(@45℃) | 22 кВт(@45℃) |
Номинальное выходное напряжение переменного тока | Переменный ток 380В | Переменный ток 380В | Переменный ток 380В | Переменный ток 380В | Переменный ток 380В |
Диапазон входного напряжения переменного тока | Переменный ток 305 - 485В | Переменный ток 305 - 485В | Переменный ток 305 - 485В | Переменный ток 305 - 485В | Переменный ток 305 - 485В |
Номинальная частота сети | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Габаритные размеры батарейного шкафа (Ш * Г * В) | 760*600*800 | 760*600*1160 | 760*600*840 / 760*600*800мм | 760*600*840 / 760*600*1190мм | 760*600*840(*2) / 760*600*800мм |
Масса батарейного шкафа | ≈205 кг | ≈375 кг | ≈550 кг | ≈740 кг | ≈900 кг |
● Основные параметры | |||||
Максимальный КПД системы | ≥90% (Номинальные условия работы) | ≥90% (Номинальные условия работы) | ≥90% (Номинальные условия работы) | ≥90% (Номинальные условия работы) | ≥90% (Номинальные условия работы) |
Скорость заряда и разряда | 0.5C/P | 0.5C/P | 0.5C/P | 0.5C/P | 0.5C/P |
Количество маршрутов MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная мощность фотоэлектрического входа | 7500Вт+7500Вт | 7500Вт+7500Вт | 7500Вт+7500Вт | 7500Вт+7500Вт | 7500Вт+7500Вт |
Максимальный фотоэлектрический входной ток | 22А+22А | 22А+22А | 22А+22А | 22А+22А | 22А+22А |
Диапазон напряжения MPPT | 200-650VDC | 200-650VDC | 200-650VDC | 200-650VDC | 200-650VDC |
Тип охлаждения | Естественное воздушное охлаждение | Естественное воздушное охлаждение | Естественное воздушное охлаждение | Естественное воздушное охлаждение | Естественное воздушное охлаждение |
Уровни защиты PCS | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Количество циклов | ≥2000@70% | ≥2000@70% | ≥2000@70% | ≥4000@70% | ≥4000@70% |
Диапазон рабочих температур | Зарядка: 0℃ ~50℃, Разрядка: -20℃ ~55℃ | Зарядка: 0℃ ~50℃, Разрядка: -20℃ ~55℃ | Зарядка: 0℃ ~50℃, Разрядка: -20℃ ~55℃ | Зарядка: 0℃ ~50℃, Разрядка: -20℃ ~55℃ | Зарядка: 0℃ ~50℃, Разрядка: -20℃ ~55℃ |
Коммуникационный интерфейс | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Время переключения заряда и разряда | < 20ms | < 20ms | < 20ms | < 20ms | < 20ms |
Подключено к сети / автономно | Ручное переключение (опционально) | Ручное переключение (опционально) | Ручное переключение (опционально) | Ручное переключение (опционально) | Ручное переключение (опционально) |
● Подходящие области и характеристики пользователей | |||||
Подходящие области и характеристики пользователей ● Парковая сцена: промышленный парк, умный парк, парк с нулевым уровнем выбросов углерода, производственный цех и другие крупные потребители электроэнергии ● Экологически чистый транспорт: электрические автобусы, электромобили и другие зарядные станции с интегрированным накоплением и зарядкой малой мощности ● Бизнес-услуги: торговые центры, гостиницы, офисные здания, больницы и другие сценарии, требующие значительной поддержки электроэнергии ● Центр обработки данных: центры обработки данных, базовые станции 5G и другие сценарии с высоким энергопотреблением ● С независимым трансформатором, в районах с большой разницей в цене пиковых и внепиковых нагрузок большое промышленное энергопотребление, значительные суточные колебания кривой нагрузки |
ТЕГИ:
ПРЕДЫДУЩИЙ:
Витрина оборудования










Область применения



Все они выбрали Wina
Продукция WINA экспортируется во многие страны, включая США, Европу и другие зарубежные рынки, а также налажено хорошее международное сотрудничество в области решений для микросетей.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС


